×
Guide des tailles
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Body Length | 26 3/8 | 26 7/8 | 27 1/2 | 28 1/8 | 28 3/4 | 29 3/8 | 30 |
| Chest Circumference | 31-32 | 33-35 | 36-38 | 39-42 | 43-45 | 46-49 | 50-53 |
| Chest Width (Laid Flat) | 19 1/2 | 20 1/2 | 21 1/2 | 23 | 24 1/2 | 26 | 27 1/2 |
| Neck Size | 18 | 18 1/2 | 19 | 19 3/4 | 20 1/2 | 21 1/4 | 22 |
| Sleeve Length | 31 1/2 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 5/8 | 36 1/4 |
Mesures en pouces, sauf indication contraire. Fournies par le fabricant; une légère tolérance est possible.