×
Guide des tailles
| 6M | 12M | 18M | 24M |
| Body Length | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Body Length Tolerance | +/- 1/2 | +/- 1/2 | +/- 1/2 | +/- 1/2 |
| Chest Tolerance | +/- 1/2 | +/- 1/2 | +/- 1/2 | +/- 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Sleeve Length | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 3/4 | 3 3/4 |
Mesures en pouces, sauf indication contraire. Fournies par le fabricant; une légère tolérance est possible.